采购单位:上海市眼病防治中心
采购项目名称:蔡司设备维保服务二
采购内容:2024年度蔡司设备维保服务(详见维保服务说明)
采购预算金额:910,800元人民币
供应商:卡尔蔡司(上海)管理有限公司提供的维保服务说明:
设备名称 | 品牌 | 型号 | 设备序列号 | 购置时间 |
手术显微镜 | 蔡司 | OPMI VISU 210 | 6214405563 | 20181201 |
光相干断层扫描仪 | 蔡司 | OCT5000 | 5000-19651 | 20180920 |
眼前节YAG激光治疗仪 | 蔡司 | Visulas YAG III | 1169606 | 20170330 |
视野分析仪 | 蔡司 | 750i | 7501-51167 | 20170330 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER500 | 1064593 | 20111122 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076905 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1075939 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1075937 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1075938 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076893 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076896 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076895 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076894 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076888 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER(5.5) | 1076898 | 20130618 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER700 | 1186082 | 20180801 |
光学生物测量仪 | 蔡司 | IOL MASTER700 | 1212956 | 20191104 |
多波长激光仪 | 蔡司 | VISULAS Trion | 1083610 | 20130107 |
手术显微镜 | 蔡司 | OPMI Lumera T | 6215145391 | 20130107 |
光学相干断层扫描仪 | 蔡司 | OCT5000 | 5000-19024 | 20180202 |
眼科手术导航工作站 | 蔡司 | CALLISTO eye | 6909142462 | 20180920 |
飞秒激光角膜屈光治疗机 | 蔡司 | VisuMax | 1196069 | 20180706 |
眼科信息系统 | 蔡司 | Forum | 4124049557 | 20160530 |
眼科信息系统 | 蔡司 | Forum | 8GLVHP2 | 20191114 |
单一来源采购理由:卡尔蔡司(上海)管理有限公司为德国蔡司公司的全资子公司,为了保证设备的正常维护和发生故障时候能够得到及时维修响应,确保设备的使用稳定性。拟单一来源方式向卡尔蔡司(上海)管理有限公司进行采购。
公示起止时间:2024年2月21日——2024年2月27日
任何供应商、单位或个人如对此单一来源采购方式存有异议,可在公示期内将相关意见反馈至我中心纪检部门。
采购单位:上海市眼病防治中心
地址:虹桥路1440号
纪检部门邮箱:yanfangjw@shsyf.com
- 榜样的力量 | 2025年度眼防“十佳服务明星”评选结果揭晓!
- 东方网:儿童远视储备量评价国家卫生行业标准在沪发布
- 文汇报:近视风险可预测!国家评价标准发布,医生强调:“远视储备不足≠已近视”
- 上海教育电视台:如何知道孩子存在近视风险?儿童远视储备量评价有了国家标准
- 上海日报:China Releases Guidelines on Myopia Prevention And Control
- 解放日报:提前预测近视,上海牵头“儿童远视储备量评价”国家标准,将于明年实施
- 新华社:儿童远视储备量评价规范在沪发布 推动近视防控关口前移
- 看看新闻:保护青少年裸眼视力 我国首个远视储备“国标”出台
- 劳动观察:儿童远视储备量评价国家卫生行业标准发布,快来看看你家孩子近视风险有多大
- 澎湃新闻:近视风险可预测,首个儿童“远视储备”国家标准今在沪发布

扫一扫添加微信