1.研究招募 | 全氟己基辛烷滴眼液对不同类型的干眼患者治疗的有效性研究
2025-05-242.研究招募 | 低强度红光疗法对成人弱视治疗的有效性和安全性
2025-05-243.研究招募丨近视进展与自由开环近视控制眼镜的临床研究,正在火爆预约中!
2025-05-244.研究招募 | 脑视知觉训练系统用于近视前期近视防控的临床研究
2025-04-085.研究招募 | 视觉训练改善间歇性外斜视视功能项目
2025-04-086.研究招募 | 双焦点软性角膜接触镜用于控制青年快速进展性近视的有效性及适应性的随机对照研究
2025-04-087.研究招募 | 白内障人工晶体项目
2025-03-038.研究招募 | 比较Gabor视标训练和遮盖对6-13岁中、重度弱视治疗效果的随机对照多中心研究
2025-02-289.研究招募 | 三焦人工晶状体受试者招募
2025-01-0410.研究招募 | 重复低强度红光控制进展性高度近视的真实世界注册研究
2024-12-2311.研究招募 | 重复低强度红光干预延缓6-12岁儿童1年内新发近视光学矫正有效性和安全性的临床研究
2024-11-2212.研究招募 | 评价接触镜配戴者使用双氧水接触镜护理液有效性及安全性的前瞻性、多中心、随机、开放、平行阳性对照临床研究
2024-11-1113.研究招募 | 基于MRI影像建立眼球3D模型的眼球形态参数和相关因素探索性研究”的临床研究
2024-11-1114.研究招募 | 已上市OK镜增加适应症临床试验
2024-11-1115.研究招募 | 重复低强度红光干预延缓6-12岁儿童1年内新发近视光学矫正有效性和安全性的临床研究
2024-11-1116.研究招募丨功能性框架镜临床研究,正在招募中!
2024-11-1117.临研招募 | 两种低浓度阿托品III期临床试验
2024-08-1518.研究招募 | 比较Gabor视标训练和遮盖对7-17岁中、重度弱视治疗效果的随机对照多中心研究
2024-05-2519.研究招募 | 多焦点软性亲水接触镜
2024-04-2620.研究招募 | 新型多点离焦镜片
2024-04-2621.研究招募 | 新型多点离焦镜片
2024-04-0322.研究招募 | 特殊设计框架镜临床研究,正在火爆预约中!
2024-02-2323.研究招募 | 注射生长激素的眼科长期随访研究
2024-02-0224.研究招募 | 老花眼滴眼液项目开始啦
2024-02-0225.研究招募 | 特殊设计框架镜临床研究,正在火爆预约中!
2024-02-0226.研究招募 | 青少年及成人0-400度近视OK镜项目招募
2024-01-1527.研究招募 | 角膜塑形镜(OK镜)临床研究招募
2023-12-1528.研究招募 | 环孢素滴眼液(II)治疗干眼的安全性和有效性多中心临床研究
2023-11-2529.研究招募 | 环孢素滴眼液(II)治疗干眼的安全性和有效性多中心临床研究
2023-11-2330.研究招募 | 不同浓度阿托品临床研究招募
2023-10-31