清明节门诊时间表
时间:2011-03-24来源:点击数:803次
上海市眼病防治中心 | ||||||||||
清明节(4月2-5日)门诊就诊时间表 | ||||||||||
| 清明节(4月5日)全院停诊。 | ||||||||||
| 视光普通门诊:4月2日(周六)下午5点结束,中午不连班。 | ||||||||||
| 4月3日、4日(周日、周一)下午4点结束,中午连班。 | ||||||||||
| 眼科普通门诊:4月2日(周六)下午5点结束,中午不连班。 | ||||||||||
| 4月3日(周日)全天停诊。 | ||||||||||
| 4月4日(周一)上午11:30结束,下午停诊。 | ||||||||||
特需和专题门诊调整如下: | ||||||||||
| 类别 日期 | 4月2日周六 | 4月3日周日 | 4月4日周一 | 4月5日周二 | ||||||
| 上 午 | 08:00~11:30 | 特需专家门诊 | 王晋贤(副) | 冯浩雁(副) | 唐文丽(正) | 停诊 | ||||
| 视光学 | 视光学 | 青光眼 | ||||||||
| 弱视 | 白内障 | |||||||||
| 强 俊 | 汤 淳(副) | |||||||||
| (普通专家门诊) | 泪道疾病 | |||||||||
| 视光学 | 眼表疾病 | |||||||||
| 斜视弱视 | ||||||||||
| 冯浩雁(副) | ||||||||||
| 视光学 | ||||||||||
| 弱视 | ||||||||||
| 专题门诊 | 中医治疗 | |||||||||
| 上睑下垂 | ||||||||||
| 下 午 | 13:00~16:00 | 特需专家门诊 | 张林英(副) | 朱剑锋(副) | 朱剑锋(副) | |||||
| 视光学 | 视光学 | 视光学 | ||||||||
| 弱视 | 弱视 | |||||||||
| 低视力康复 | 低视力康复 | |||||||||
| 专题门诊 | 眼表疾病(副主任) | |||||||||
| 注:挂号时间比门诊时间提前15分钟结束。 | ||||||||||

扫一扫添加微信