清明节门诊时间表
时间:2011-03-24来源:点击数:200次
上海市眼病防治中心 | ||||||||||
清明节(4月2-5日)门诊就诊时间表 | ||||||||||
清明节(4月5日)全院停诊。 | ||||||||||
视光普通门诊:4月2日(周六)下午5点结束,中午不连班。 | ||||||||||
4月3日、4日(周日、周一)下午4点结束,中午连班。 | ||||||||||
眼科普通门诊:4月2日(周六)下午5点结束,中午不连班。 | ||||||||||
4月3日(周日)全天停诊。 | ||||||||||
4月4日(周一)上午11:30结束,下午停诊。 | ||||||||||
特需和专题门诊调整如下: | ||||||||||
类别 日期 | 4月2日周六 | 4月3日周日 | 4月4日周一 | 4月5日周二 | ||||||
上 午 | 08:00~11:30 | 特需专家门诊 | 王晋贤(副) | 冯浩雁(副) | 唐文丽(正) | 停诊 | ||||
视光学 | 视光学 | 青光眼 | ||||||||
弱视 | 白内障 | |||||||||
强 俊 | 汤 淳(副) | |||||||||
(普通专家门诊) | 泪道疾病 | |||||||||
视光学 | 眼表疾病 | |||||||||
斜视弱视 | ||||||||||
冯浩雁(副) | ||||||||||
视光学 | ||||||||||
弱视 | ||||||||||
专题门诊 | 中医治疗 | |||||||||
上睑下垂 | ||||||||||
下 午 | 13:00~16:00 | 特需专家门诊 | 张林英(副) | 朱剑锋(副) | 朱剑锋(副) | |||||
视光学 | 视光学 | 视光学 | ||||||||
弱视 | 弱视 | |||||||||
低视力康复 | 低视力康复 | |||||||||
专题门诊 | 眼表疾病(副主任) | |||||||||
注:挂号时间比门诊时间提前15分钟结束。 |
最新资讯
- 精彩继续!一大波眼健康活动“睛”彩上线,速来查收→
- 视觉健康服务与管理实用技术培训班成功举办
- 沪果眼科协作再升级!我院与青海果洛州远程会诊中心正式签约落地
- 上海日报:[Health Byte] How SH Hospitals Use AI to Treat Vision Health
- 青春上海:1分钟就能拿到视觉健康筛查诊断报告,你家门口有吗?
- 看看新闻:关注普遍的眼健康 体验智能眼健康管理
- 沪小康:扫码看直播→家里的长辈常说“看不清”?眼科专家在线解答!--健促中心提供
- 看看新闻:助力眼健康 “AI眼科医生”发布
- 中国新闻网:“眼科企业出海计划”在上海启动 搭台助中国眼科技术与产品走向世界
- 话匣子:从区域协作到全球布局!长三角眼健康联盟启动"国际化元年"