上海市眼病防治中心2025年度接受公益事业捐赠情况公示
时间:2026-03-31来源:院办点击数:1676次
2025年度我中心无新增公益事业捐赠项目。医院严格遵照国家及本市有关社会捐赠的规定进行管理,统一受理社会捐赠,合理使用捐赠资金。
现将2025年度捐赠项目经费使用情况公示如下:
上海市眼病防治中心 捐赠项目经费使用明细表 | ||||||
序号 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额 | 捐赠方式 | 如为限定用途,主要用途 | 接收部门 | 2025年度使用金额及主要用途 |
1 | 国际奥比斯(美国)上海代表处 | 1524532元 | 货币 | 建立宁夏综合儿童保健网络及上海儿童眼健康培训中心项目 | 临床研究中心 | 100587.91元,用途为设备折旧。 |
2 | 上海新奥光明公益基金会 | 892450元 | 货币 | “中国欠发达地区综合儿童眼保健网络探索”儿童眼健康公益项目 | 临床研究中心 | 404314.25元,用途为专家费、差旅费、项目实施劳务费等。 |
最新资讯
- 第31个全国"爱眼日"上海市主题宣传活动在普陀举办
- 全民阅读助护眼 | 上海市眼病防治中心多本科普书籍亮相2026上海书展
- 要闻速递 | 申康中心宣布委派上海市眼病防治中心总会计师任职通知
- 人民日报:夏天眼药水需不需要放冰箱?
- 点亮雪域之光!我院专家赴四川红原参加光明行公益活动
- 儿童青少年近视防控科普丨大眼仔护眼课堂开讲啦→
- 研究招募 | 黄斑变性诊治直通车!双靶向新药 IBI302免费用药招募
- 会议通知(第二轮)| 8月12日-17日上海 明眸·视界 视觉健康大会
- 睛研励学 | 聚光成炬 奋楫新程,市眼防中心迎来2026届新职工
- 晴益同行 | 沪果同心护光明,山海协作筑未来——"逐光·非常六合一"眼健康流动科普馆落地青海果洛

扫一扫添加微信